STRONA GŁÓWNA                         SIATKÓWKA                         PIŁKA RĘCZNA                         AKROBATYKA                         SUKCESY

PMOS Chrzanów
Kontakt
O nas
Trenerzy
Baza
Sukcesy
Historia
Sekcje
Siatkówka dziewcząt
Piłka ręczna chłopców
Akrobatyka
SZS
Licealiadę Młodzieży
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Igrzyska Dzieci
BIP
BIP
Deklaracja dostępności BIP
ChALTS - Tabela
Zespół Mecze Punkty Sety
Przyjaciele Libiąż 10 28 +68
Jawmen Jaworzno 10 27 +42
Zagórze 10 26 +38
Plac Targowy Chrzanów 10 23 +48
Energetyk Trzebinia 10 20 +28
Pegaz Chrzanów 10 20 +13
LCK DK Żarki 10 18 -14
Belfer's Chrzanów 10 15 -10
SOSW II Chrzanów 10 14 -56
Przyjażni Miastu Chrzanów 10 10 -56
Inter SOSW Chrzanów 10 10 -69


Runda Rewanżowa
Grupa Mistrzowska

Zespół Mecze Punkty Sety
Jawmen Jaworzno 15 40 +64
Przyjaciele Libiąż 15 39 +70
Zagórze 15 39 +48
Plac Targowy Chrzanów 15 36 +56
Energetyk Trzebinia 15 27 +20
Pegaz Chrzanów 15 26 -25


Grupa Spadkowa

Zespół Mecze Punkty Sety
Belfer's Chrzanów 14 25 10
LCK DK Żarki 14 24 -24
Przyjażni Miastu Chrzanów 14 20 -32
SOSW II Chrzanów 14 19 -80
Inter SOSW Chrzanów 14 17 -76

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie
ul.Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

tel/fax: 32 623 85 46
e-mail: moschrzanow@wp.pl